eine VTR taugt nicht als Geländemopped !!!
Hier werde ich einige An- und Umbauanleitungen einstellen, z.B. für den Scottoiler.
Da man für sowas aber immer Zeit und Muse braucht wird es wohl noch ein paar Tage dauern, bis diese online sind.
Phu geschafft...endlich habe ich es geschafft die jeweils notwendigen Drehmomente für die SP1 in Tabellenform zu bannen, damit auch der geneigte Schrauber mal was nachsehen kann..
Für eventuell auftretende Schäden, die nach Anwendung der unten aufgeführten Werte auftreten übernehme ich keine Haftung!
Ich kann nicht ausschliessen, dass der ein oder andere Tippfehler darin enthalten ist.
Ich empfehle hier aber ausdrücklich jedem, der Arbeiten an seinem Motorrad selbst durchführen möchte das orginale Servicehandbuch von Honda, da hier zu den jeweiligen Arbeiten noch Hinweise aufegzeigt und Vorgehensweisen beschrieben werden.
Für Drehmomentangaben der VTR 1000 F möge man sich vertrauensvoll auf Higgens VTR Seite begeben. Dort sind auch andere Arbeiten sehr schön beschrieben.
Und nun viel Spaß beim basteln ;-)
Anzugsmoment Nm (kgf-m) |
|
ALLGEMEIN |
|
5 mm Sechskantschraube und Mutter | 5 (0,5) |
6 mm Sechskantschraube und Mutter | 10 (1,0) |
8 mm Sechskantschraube und Mutter | 22 (2,2) |
10 mm Sechskantschraube und Mutter | 34 (3,5) |
12 mm Sechskantschraube und Mutter | 54 (5,5) |
5 mm Schraube | 4 (0,4) |
6 mm Schraube | 9 (0,9) |
6 mm Bundschraube (8 mm Kopf) | 10 (1,0) |
6 mm Bundschraube (10 mm Kopf) und Mutter | 12 (1,2) |
8 mm Bundschraube und Mutter | Motor 23 (2,3) Rahmen 26 (2,7) |
10 mm Bundschraube und Mutter | 39 (4,0) |
Anzugsmoment Nm (kgf-m) |
|
MOTOR |
|
Wartung: | |
Zündkerze | 18 (1,8) |
Kurbelwellenlochdeckel | 15 (1,5) |
Steuerlochdeckel | 10 (1,0) |
Motoröl Filterpatrone | 25 (2,6) |
Motoröl Ablassschraube | 29 (3,0) |
Schmiersystem: | |
Flanschschraube der Ölpumpenbaugruppe | 8 (0,8) |
Kraftstoffanlage: | |
Schraube Vergaserisolatorschelle | 1 (0,1) |
Schraube PAIR-Rückschlagventildeckel | 5 (0,5) |
Druckreglermutter | 27 (2,8) |
Schraube Rohrträger | 5 (0,5) |
Schraube Tankfüllrohr | 5 (0,5) |
Anlasserventilmutter | 2 (0,2) |
Drosselanschlag-/Seilzugführungsschraube | 2 (0,2) |
MAP-Sensorträgerschraube | 3 (0,3) |
Drosselzugführungsschraube | 3 (0,3) |
Motoraufhängung: | |
Spezialschraube Antriebskettenrad | 54 (5,5) |
Zylinderkopf / Ventile: | |
Zylinderkopfdeckelschraube | 10 (1,0) |
Nockenwellenhalter-Flachschraube | 23 (2,3) |
Zylinderkopf Befestigungsschraube mit Scheibe | 64 (6,4) |
Steuerketteneinstellschraube | 25 (2,5) |
Steuerkettenbefestigungsschraube | 12 (1,2) |
Zylinderkopfdichtschraube | 18 (1,8) |
Kupplung / Schaltgestänge: | |
Entlüftungsventil Kupplungs-Folgezylinder | 9 (0,9) |
Schrauben/Scheiben der Kupplungsfedern | 12 (1,2) |
Sicherungsmutter Kupplungskranz | 127 (13,0) |
Schraube Ölpumpenantriebsrad | 15 (1,5) |
Schaltnockenschraube | 23 (2,3) |
Schwenkzapfenschraube des Schaltanschlagarmes | 12 (1,2) |
Haltestift Schaltwellen-Rückzugfeder | 23 (2,3) |
Schraube Primärantriebsrad | 88 (9,0) |
Dichtschraube rechter Kurbelgehäsedeckel | 23 (2,3) |
Schraube Kupplungsabdeckplatte | 12 (1,2) |
Generator / Starterkupplung: | |
Schwungradschraube | 157 (16,0) |
Inbusschraube Statorbefestigung | 12 (1,2) |
Innensechskantschraube der Starter-Einwegkupplung | 23 (2,3) |
Kurbelwelle / Kolben / Zylinder: | |
Kurbelgehäuseschraube 10 mm | 39 (4,0) |
Kurbelgehäuseschraube Spezialschraube schwarz | 25 (5,3) |
Kurbelgehäuseschraube Spezialschraube grau | 20 (2,0) + 120° |
Scheibe / Schraube Schaltwalzenlager | 12 (1,2) |
Dichtschraube Kurbelgehäuse | 18 (1,8) |
Pleuelstangenschraube | 29 (3,0) + 120° |
Öldüse | 2 (0,2) |
Zündanlage: | |
Befestigungsschraube Zündimpulsgenerator | 12 (1,2) |
Elektrostarter: | |
Klemmenmutter Anlassermotor | 10 (1,0) |
Leuchten / Anzeige / Schalter: | |
Leerlaufschalter | 12 (1,2) |
Kühlwasser Temperaturfühler | 23 (2,3) |
Öldruckschalter | 12 (1,2) |
Klemmschraube Öldruckschalter | 2 (0,2) |
Anzugsmoment Nm (kgf-m) |
|
RAHMEN |
|
Rahmen / Verkleidung /Abgassystem: | |
Verbindungsschraube obere / untere Verkleidung | 2 (2,0) |
Schraube untere Innenverkleidung / Verkleidung | 2 (2,0) |
Halteschraube indschutzscheibe | 2 (2,0) |
Auspuffrohrschelle | 12 (1,2) |
Auspuffschelle | 26 (2,7) |
Schraube Haltebügel Fahrerfußraste | 26 (2,7) |
Schraube Haltebügel Soziusfußraste | 26 (2,7) |
Sitzträger Befestigungsschraube | 44 (4,5) |
Kraftstoffanlage: | |
Tankdeckelschraube | 2 (0,2) |
Hohlschraube Kraftstoffschlauch (Tankseite) | 22 (2,2) |
Kraftstoffschlauch Mutter | 22 (2,2) |
Befestigungsmutter Kraftstoffpumpe | 12 (1,2) |
Motorbefestigung: | |
Motoraufhängungsschraube (mitte) | 64 (6,5) |
Mutter vordere/hintere obere Motoraufhängung | 64 (6,5) |
Mutter hintere untere Motoraufhängung | 39 (4,0) |
Einstellschraube vordere Motoraufhängung | 4 (0,4) |
Einstellschraube mittlere / hintere Motoraufhängung | 10 (1,0) |
Sicherungsmutter Motoreinstellschraube | 54 (5,5) |
Kupplung / Schaltgestänge: | |
Befestigungsschraube Kupplungsölbehälter | 2 (0,2) |
Anschlagplattenschraube Kupplungsbehälterdeckel | 1 (0,1) |
Schwenkachsenschraube Kupplungshebel | 1 (0,1) |
Schwenkachsenmutter Kupplungshebel | 6 (0,6) |
Ölschraube Kupplungsschlauch | 34 (3,5) |
Vorderrad / Aufhängung / Lenkung: | |
Befestigungsschraube Lenkergewicht | 10 (1,0) |
Vordere Achsschraube | 59 (6,0) |
Vordere Achshalterquetschschraube | 22 (2,2) |
Befestigungsschraube der Vorderradbremsscheibe | 20 (2,0) |
Gabeldeckel | 34 (3,5) |
Mittlere Gabelschraube | 34 (3,5) |
Quetschschraube der oberen Gabelbrücke | 26 (2,7) |
Quetschschraube der unteren Gabelbrücke | 26 (2,7) |
Klammer / T-Stück Vorderradbremsschlauch | 10 (1,0) |
Vorderradbremse Bremssattelbügelschraube | 49 (5,0) |
Steuerkopfschaft-Mutter | 103 (10,5) |
Einstellmutter Lagerspiel | besser einschlägige Foren |
Kontermutter Lagerspiel | beachten (VTR1000.de) |
Hinterrad / Aufhängung: | |
Hinterachsmutter | 127 (13,0) |
Befestigungsschraube Hinterradbremsscheibe | 42 (4,3) |
Antriebskettenradmutter | 64 (6,5) |
Befestigungsmutter Hinterrad-Stoßdämpferhalterung | 44 (4,5) |
Mutter Stoßdämpferarm-Anlenkplatte | 44 (4,5) |
Mutter Stoßdämpferarm (Rahmenseite) | 44 (4,5) |
Mutter Schwingenschwenkzapfen | 127 (13,0) |
Einstellschraube Schweingenschwenkachse | 15 (1,5) |
Sicherungsmutter Einstellschraube Schweingenschwenkachse | 64 (6,5) |
Klemmschraube Schwingenschwenkachse | 26 (2,7) |
Schraube Antriebskettenführung | 9 (0,9) |
Hinterradbremsschlauchklammer | 12 (1,2) |
Hydraulische Bremse: | |
Entlüftungsventil des Bremssattels | 6 (0,6) |
Deckelschraube Hinterradbremsbehälter | 2 (0,2) |
Hinterer Bremssattelbelagstift | 3 (0,3) |
Bremssattelbelagstift | 18 (1,8) |
Ölschraube des Bremsschlauchs | 34 (3,5) |
Schwenkachsschraube Vorderradbremshebel | 1 (0,1) |
Schwenkachsmutter Vorderradbremshebel | 6 (0,6) |
Befestigungsschraube Vorderrad-Bremsbehälter | 6 (0,6) |
Schraube Vorderrad-Bremsbehälterträger | 12 (1,2) |
Schraube Bremslichtschalter vorne | 1 (0,1) |
Befestigungsschraube Vorderrad-Hauptbremszylinder | 10 (1,0) |
Befestigungsschraube Hinterrad-Bremsbehälter | 9 (0,9) |
Befestigungsschraube Hinterrad-Hauptbremszylinder | 10 (1,0) |
Verbindungsmutter Hauptbremszylinder Hinterradbremse | 9 (0,9) |
Schraube Hinterradbremsbehälteranschluss | 2 (0,2) |
Befestigungsschraube des Vorderradbremssattels | 30 (3,1) |
Montageschraube Vorderradbremssattel | 23 (2,3) |
Befestigungsschraube des Hinterradbremssattels | 23 (2,3) |
Schraube Hinterradbrenssattelstift | 27 (2,8) |
Leuchte / Instrumente / Schalter: | |
Befestigungsschraube Zündschloss | 25 (2,5) |
Befestigungsschraube Seitenständerschalter | 10 (1,0) |
Lüftermotorschalter | 18 (1,8) |
Sonstige: | |
Schraube Seitenständerschwenkachse | 10 (1,0) |
Sicherungsmutter Schraube Seitenständerschwenkachse | 29 (3,0) |
Schraube Seitenständerbügel | 44 (4,5) |
Neigunswinkelsensorschraube | 10 (1,0) |
Schraube Schaltpedalschwenkachse | 26 (2,7) |
Mutter oberer Haltebügel hinterer Stoßdämpfer | 93 (9,5) |
Das ist meine VTR, in dem Zustand, wie ich sie 2005 erstanden habe.
Mann kann schon sagen, dass sie mein Wunschmopped ist und wenn man sich die Bilders so ansieht denke ich auch zu Recht....Fahrspaß ist schon eingebaut
Leider hat sich das durch eine ungeschickte Aktion etwas verändert....
Tja, wie schon angedeutet hat sich leider 2006 der Weg Fahrer und Maschine mal auf einem Ausflug mit einem Kollegen getrennt....
Ich war wohl etwas zügig unterwegs und auf der Straße irgendwo Steinchen oder so
Das hier ist die böse Kurve....die mag ich jetzt nicht mehr !
Tja und so sah die Maschine dann hinterher aus....mich hats da mit nur einem Schlüsselbeinbruch wohl noch am wenigsten erwischt. Ein Hoch auf die moderne Sicherheitsbekleidung! Meine Dainese hat zwar ein paar Kratzer ist aber sonst noch einsatzbereit !